| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia MELACHRI | GRE | 20.88 | 9.30 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maria MPIZAKI | GRE | 14.80 | 5.74 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ioanna-Eleni PROTOPAPA | GRE | 13.84 | 5.53 | 8.31 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Electra TZANAI | GRE | 13.42 | 5.14 | 8.78 | 1.63 | 1.88 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Aggeliki CHARITONIDOU | GRE | 13.13 | 6.40 | 6.73 | 1.25 | 1.44 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Foteini VERAROU | GRE | 12.63 | 5.15 | 7.98 | 1.50 | 1.69 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Kyriaki KARAPATAKI | GRE | 12.06 | 5.03 | 7.03 | 1.25 | 1.56 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marina DROSOU | GRE | 11.97 | 4.62 | 7.35 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Julika EICHOLZ | GER | 11.38 | 4.50 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Despoina-Christina MACHAIRA | GRE | 10.86 | 5.05 | 5.81 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Nefeli VENETSANOU | GRE | 8.97 | 3.86 | 6.11 | 1.19 | 1.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 01/04/2019 1:38